认 证:工商信息已核实
访问量:105350
产品介绍:
PPC型气箱式脉冲袋式除尘器综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰各类除尘器的优点,克服了分室反吹时动能强度不够的缺点,采用离线清灰技术,扩大了袋式除尘器的应用范围,提高了除尘效率,延长了滤袋的使用寿命。**的特点是适宜高浓度工况环境使用(含尘气体浓度可达1000g/m3以上)。广泛应用于水泥行业的立窑、破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等除尘系统,以及冶金、化工、机械和锅炉等行业的收尘。
主要技术参数
型号/尺寸 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 |
A | 1962 | 2622 | 3284 | 3944 | 4877 | 6069 | 7316 | 8534 | 9754 |
B | 1963 | 1630 | 1630 | 1630 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 |
H | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 6540 | 6540 | 6540 | 6540 | 6540 |
H1 | 500 | 1000 |
型号/尺寸 | PPC96-4 | PPC96-5 | PPC96-6 | PPC96-7 | PPC96-8 | PPC96-9 | PPC96-2x5 | PPC96-2x6 | PPC96-2x7 |
A | 4876 | 6096 | 7316 | 8534 | 9754 | 10974 | 6096 | 7316 | 8534 |
B | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 7138 | 7138 | 7138 |
H | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 8413 | 9307 | 9307 | 9307 |
H1 | 1000 |
技术参数型号 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(㎡) | 滤袋规格 | 滤袋数量(个) | 阻力(Pa) | 耗气量m3/min | 进口浓度(g/m3) | 出口排放浓度(mg/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) |
PPC32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 133*2500 | 96 | 1470-1770 | 0.27 | 1000 | 50 | 26.5 | 2880 |
PPC32-4 | 8930 | 124 | 128 | 0.37 | 34 | 4080 | |||||
PPC32-5 | 11160 | 155 | 160 | 0.46 | 41 | 5280 | |||||
PPC32-6 | 13390 | 186 | 192 | 0.55 | 48.5 | 6480 | |||||
PPC64-4 | 17800 | 248 | 256 | 1.2 | 70 | 7280 | |||||
PPC64-5 | 22300 | 310 | 320 | 1.5 | 94 | 9960 | |||||
PPC64-6 | 26700 | 372 | 384 | 1.8 | 118 | 11640 | |||||
PPC64-7 | 31200 | 434 | 448 | 2.1 | 142 | 13320 | |||||
PPC64-8 | 35700 | 496 | 512 | 2.4 | 166 | 15000 | |||||
PPC96-4 | 26800 | 372 | 384 | 1.2 | 1300 | 110 | 10452 | ||||
PPC96-5 | 33400 | 465 | 480 | 1.5 | 120 | 12120 | |||||
PPC96-6 | 40100 | 557 | 576 | 1.8 | 130 | 14880 | |||||
PPC96-7 | 46800 | 650 | 672 | 2.1 | 140 | 16920 | |||||
PPC96-8 | 53510 | 744 | 768 | 2.4 | 150 | 19810 | |||||
PPC96-9 | 60100 | 836 | 864 | 2.7 | 160 | 21240 | |||||
PPC96-2x5 | 66900 | 929 | 960 | 3 | 175 | 25200 | |||||
PPC96-2x6 | 80700 | 1121 | 1152 | 3.4 | 210 | 30240 | |||||
PPC96-2x7 | 94100 | 1308 | 1344 | 4.2 | 245 | 35280 |
脉冲袋式收尘器
PPCS32/64 型技术性能表
型号技术参数 | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | PPCS64-4 | PPCS64-5 | PPCS64-6 | PPCS64-7 | PPCS64-8 | |
处理风量(m³/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净过滤风速) | |||||||||
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 | |
收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收尘器阻力(Pa) | 1470~1770 | |||||||||
进口气体含尘浓度(g/m2) | <200 <1000 | |||||||||
出口气体含尘浓度(g/m2) | <0.1 | |||||||||
收尘器承受负压(Pa) | 5000 | |||||||||
清灰压缩空气 | 压力 | (5-7)×105 | ||||||||
耗气量(m³/h) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脉冲阀 | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(带电磁阀) | 规格(英寸) | |||||||||
提升阀 | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(带气缸) | 规格(mm) | 提升阀阀板直径¢460 气缸直径¢63 | 提升阀阀板直径¢595 气缸直径¢100 | |||||||
刚性叶轮给料机 | 下料口300×300mm 高度450mm 转速30.31r/min,减速电机功率1.1kw,产量24m3/h | |||||||||
螺旋 | 规格 | 直径¢300,产量30m3/h (填充率¢=0.7) | ||||||||
输送机 | 减速电机 | 型号XWD2.2-5-1/43,功率2.2KW | ||||||||
空气输送料槽 | 如进口气体含尘浓度大于700g/m3标,排灰装置应选用较大规格的螺旋输送机或空气料槽 | |||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应,详细资料参看控制器说明书 | |||||||||
滤袋规格和材质 | 直径×长度¢130×2450mm 涤纶针刺毪重量450g/m2 ,使用温度120℃ | |||||||||
保温层面积(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
设备总重kg(约值,不含保温层) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
PPCS96型气箱脉冲袋收尘器技术性能表
型号技术参数 | PPCS96-4 | PPCS96-5 | PPCS96-6 | PPCS96-7 | PPCS96-8 | PPCS96-9 | PPCS96 | PPCS96 | PPCS96 | PPCS96 | PPCS96 | PPCS96 | |
处理风量(m³/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净过滤风速) | ||||||||||||
总过滤面积(m2) | 372 | 485 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
净过滤面积(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
收尘器室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
滤袋总数(个) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收尘器阻力(Pa) | 1470~1770 | ||||||||||||
进口气体含尘浓度(g/m2) | <1300 | ||||||||||||
出口气体含尘浓度(g/m2) | <0.1 | ||||||||||||
收尘器承受负压(Pa) | 5000 | ||||||||||||
清灰压缩空气 | 压力 | (5-7)×105 | |||||||||||
耗气量(m³/h) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
脉冲阀 | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
(带电磁阀) | 规格(英寸) | 2 | |||||||||||
提升阀 | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
(带气缸) | 规格(mm) | 提升阀阀板直径¢725 气缸直径¢100 | |||||||||||
刚性叶轮给料机 | 下料口400×400mm 转速22.5r/min,减速电机功率1.5kw,产量40m3/h | 下料口350×350mm 转速24.63r/min,减速电机功率1.5kw 2台,产量30m3/h | |||||||||||
螺旋 | 规格 | ¢400mm,产量38m3/h | ¢300mm, 2台,每台产量21m3/h | ||||||||||
输送机 | 减速电机 | 型号XWD5.5-7-1/59,功率5.5KW | 型号XWD2.2-5-1/43,功率2.2KW | ||||||||||
空气输送料槽 | 如进口气体含尘浓度大于700g/m3标,应选用带送斜料槽或较大规格螺旋输送机的收尘器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应,详细资料参看控制器说明书 | ||||||||||||
滤袋规格和材质 | 直径×长度¢130×2450mm 涤纶针刺毪重量450g/m2 ,使用温度120℃ | ||||||||||||
保温层面积(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
设备总重kg(约值,不含保温层) | 8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类